Los gigantes tecnológicos están formando cada vez más parte de la lista Fortune 500, pero las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado no están tan cortadas y secas.
A pesar de representar las mayores capitalizaciones de mercado en todo el mundo, con empresas de billones de dólares como Apple y competidores como Tencent y Samsung, la riqueza tecnológica se concentra en gran medida en solo un puñado de países.
Entonces, ¿cuáles son las empresas más grandes de cada país? Mapeamos la empresa más grande por capitalización de mercado en 60 países en agosto de 2021 utilizando datos de mercado de CompaniesMarketCap , TradingView y MarketScreener .
¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo?
El mundo tiene más de 60 bolsas de valores y cada una tiene una empresa líder. Analizamos la empresa local más grande , ya que muchas de las empresas más grandes del mundo comercian en múltiples bolsas y convertimos la capitalización de mercado a USD.
País | Empresa | Industria | Capitalización de mercado (agosto de 2021) |
---|---|---|---|
Estados Unidos | manzana | Tecnología | $ 2.5 billones |
Arabia Saudita | Saudi Aramco | Energía | $ 1.9 billones |
Taiwán | TSMC | Tecnología | $ 594.5 Mil millones |
porcelana | Tencent | Tecnología | $ 554.0 Mil millones |
Corea del Sur | Samsung | Tecnología | $ 429.7 Mil millones |
Francia | LVMH | Consumidor cíclico | $ 414.3 Mil millones |
Suiza | Roche | Cuidado de la salud | $ 350.0 mil millones |
Países Bajos | ASML | Tecnología | $ 322.6 Mil millones |
Japón | Toyota | Consumidor cíclico | $ 251.6 Mil millones |
Dinamarca | Novo Nordisk | Cuidado de la salud | $ 236.7 Mil millones |
Kazajstán | Kaspi.kz | Finanzas | $ 49.8 mil millones |
Katar | QNB | Finanzas | $ 48.2 mil millones |
Finlandia | Nordea Bank | Finanzas | $ 48.0 mil millones |
Luxemburgo | ArcelorMittal | Materiales | $ 36.3 mil millones |
Austria | Verbund | Utilidades | $ 33.7 mil millones |
Tailandia | PTT PCL | Energía | $ 30.1 mil millones |
Colombia | Ecopetrol | Energía | $ 26.7 mil millones |
Malasia | Maybank | Finanzas | $ 23.7 mil millones |
Filipinas | Inversiones SM | Consumidor cíclico | $ 22.9 mil millones |
Kuwait | Casa de Finanzas de Kuwait | Finanzas | $ 21.9 mil millones |
Algunos son más nuevos en la cima gracias al éxito reciente. Shopify de Canadá se ha convertido en uno de los proveedores de comercio electrónico más grandes del mundo, y AstraZeneca del Reino Unido desarrolló una de las vacunas COVID-19 del mundo.
Pero la realidad es que la mayoría de las empresas aquí son viejos guardias que crecieron con los recursos existentes o, en el caso de los bancos, con la riqueza acumulada.
Industria | Empresas más grandes por país |
---|---|
Finanzas | dieciséis |
Tecnología | 12 |
Energía | 6 |
Materiales | 5 |
Comunicación | 4 |
Consumidor cíclico | 4 |
Utilidades | 4 |
Cuidado de la salud | 3 |
Acciones industriales | 3 |
Productos básicos de consumo | 2 |
Bienes raíces | 1 |
Los bancos eran los que se encontraban con más frecuencia en la parte superior del mercado de valores de cada país. Muy por detrás estaban los gigantes del petróleo y el gas, las empresas mineras y las antiguas corporaciones estatales que impulsaron la mayor parte de la generación de riqueza de un país.
Pero a medida que más economías se desarrollen y se pongan al día con las economías occidentales (donde la tecnología es dominante), es probable que las nuevas empresas innovadoras luchen por la corona de las principales empresas de cada país.