“Un país no se mide por el tamaño de su área en el mapa. Un país se mide verdaderamente por su patrimonio y su cultura «
visualapitalist.com
Hay más de 510 millones de kilómetros cuadrados de área en la superficie de la Tierra, pero menos del 30% de esta está cubierta por tierra. El resto es agua , en forma de vastos océanos.
Los países más grandes por superficie son Rusia (3,35%), Canadá (1,96%) y China (1,88%).
Juntos ocupan aproximadamente el 7,2% de la superficie de la Tierra. Rusia es tan grande que incluso si dividiéramos el país entre sus secciones asiática y europea, esas nuevas regiones seguirían siendo las más grandes en sus respectivos continentes.
País / Dependencia | Total en km² (mi²) | Porcentaje de la superficie terrestre |
---|---|---|
Rusia | 17.098.246 (6.601.670) | 3,352% |
Antártida | 14.000.000 (5.400.000) | 2,745% |
Canadá | 9,984,670 (3,855,100) | 1.958% |
China | 9.596.961 (3.705.407) | 1,881% |
Estados Unidos | 9.525.067 (3.677.649) | 1.867% |
Brasil | 8.515.767 (3.287.956) | 1,670% |
Australia | 7.692.024 (2.969.907) | 1,508% |
India | 3,287,263 (1,269,219) | 0,644% |
Argentina | 2,780,400 (1,073,500) | 0,545% |
Kazajstán | 2,724,900 (1,052,100) | 0,534% |
Argelia | 2,381,741 (919,595) | 0,467% |
República Democrática del Congo | 2,344,858 (905,355) | 0,460% |
Groenlandia (Dinamarca) | 2,166,086 (836,330) | 0,425% |
Arabia Saudita | 2,149,690 (830,000) | 0,421% |
México | 1,964,375 (758,449) | 0,385% |
Indonesia | 1,910,931 (737,815) | 0,375% |
Sudán | 1,861,484 (718,723) | 0,365% |
Libia | 1,759,540 (679,360) | 0,345% |
Iran | 1,648,195 (636,372) | 0,323% |
Mongolia | 1,564,110 (603,910) | 0,307% |
Perú | 1,285,216 (496,225) | 0,252% |
Chad | 1,284,000 (496,000) | 0,252% |
Níger | 1.267.000 (489.000) | 0,248% |
Angola | 1.246.700 (481.400) | 0,244% |
Mali | 1.240.192 (478.841) | 0,243% |
Sudáfrica | 1,221,037 (471,445) | 0,239% |
Colombia | 1,141,748 (440,831) | 0,224% |
Etiopía | 1,104,300 (426,400) | 0,216% |
Bolivia | 1.098.581 (424.164) | 0,215% |
Mauritania | 1.030.700 (398.000) | 0,202% |
La Antártida, aunque no es un país, cubre la segunda mayor cantidad de tierra en general con un 2,75% . Mientras tanto, las otras naciones que superan la marca del 1% en superficie son Estados Unidos (1,87%), Brasil (1,67%) y Australia (1,51%).
Los 195 países y regiones restantes por debajo del 1%, combinados, representan la otra mitad de la superficie terrestre de la Tierra. Entre los países más pequeños del mundo se encuentran las naciones insulares del Caribe y el Océano Pacífico Sur. Sin embargo, los más pequeños son la Ciudad del Vaticano y Mónaco, que se combinan para un área total de solo 2,51 km² .
El 70% restante de la superficie terrestre es agua: 27% aguas territoriales y 43% aguas internacionales o áreas fuera de la jurisdicción nacional.
En el pasado, las naciones se adhirieron a la doctrina de la libertad de los mares , un principio del siglo XVII que limitaba la jurisdicción sobre los océanos a un área estrecha a lo largo de la costa de una nación. El resto de los mares no pertenecían a ninguna nación y eran libres para que los países viajaran y explotaran.
Esta situación duró hasta el siglo XX, pero a mediados de siglo hubo un esfuerzo por extender los reclamos nacionales a medida que la competencia por los recursos costa afuera se volvió cada vez más feroz y la contaminación del océano se convirtió en un problema.
En 1982, las Naciones Unidas adoptaron la Convención sobre el Derecho del Mar que extendió el derecho internacional a las aguas extraterritoriales. La convención estableció los derechos de libertad de navegación y estableció límites marinos territoriales a 12 millas (19 km) de la costa con zonas económicas exclusivas hasta 200 millas (322 km) de la costa, extendiendo la influencia de un país sobre los recursos marítimos.
CON INFORMACION: visualcappitalist.com/felicesvacaciones.com