Alberto Carrasquilla, además dice que la reforma tributaria es inmediata, que el gobierno gastó mucha plata en la crisis de la pandemia y que no hay recursos para postconflicto
En declaraciones a la radio BLU 10:30 «El salario mínimo, respecto del salario promedio de la economía y la productividad de la economía, es de los más altos del mundo. No que sea alto en términos de su capacidad adquisitiva, sino que es alto en relación con la capacidad de pago del país»
Países | Fecha | SMI | |||
España [+] | 2020 | 1.108,30 | € | 1.108,30 € | |
Alemania [+] | 2020 | 1.584,00 | € | 1.584,00 € | |
Reino Unido [+] | 2020 | 1.444,70 | £ | 1.583,30 € | |
Francia [+] | 2020 | 1.539,40 | € | 1.539,40 € | |
Portugal [+] | 2020 | 740,8 | € | 740,80 € | |
Estados Unidos [+] | 2020 | 1.256,70 | $ | 1.118,60 € | |
Japón [+] | 2019 | 152.663,30 | ¥ | 1.213,10 € | |
China [+] | 2018 | 2.120,00 | ¥ | 271,60 € | |
Andorra [+] | 2015 | 975,9 | € | 975,90 € | |
Argentina [+] | 2019 | 16.875,00 | $ | 270,30 € | |
Australia [+] | 2020 | 753,8 | $ | 471,30 € | |
Bélgica [+] | 2020 | 1.625,70 | € | 1.625,70 € | |
Bolivia [+] | 2019 | 2.122,00 | $b | 270,30 € | |
Brasil [+] | 2019 | 998 | R$ | 224,60 € | |
Canadá [+] | 2019 | 2.308,80 | $ | 1.479,50 € | |
Chile [+] | 2019 | 298.833,00 | $ | 375,50 € | |
Colombia [+] | 2019 | 828.116,00 | $ | 220,80 € | |
Costa Rica [+] | 2019 | 269.322,00 | ₡ | 412,80 € | |
Cuba [+] | 2011 | 225 | ₱ | ||
Ecuador [+] | 2013 | 318 | $ | 241,00 € | |
Guatemala [+] | 2013 | 2.392,00 | Q | 229,40 € | |
Honduras [+] | 2013 | 6.532,00 | L | 248,10 € | |
Haiti [+] | 2011 | 6.500,00 | |||
Irlanda [+] | 2020 | 1.706,90 | € | 1.706,90 € | |
Israel [+] | 2019 | 5.300,00 | ₪ | 1.233,40 € | |
India [+] | 2013 | 2.990,00 | ₹ | 41,20 € | |
Lituania [+] | 2020 | 607 | € | 607,00 € | |
México [+] | 2019 | 3.123,20 | $ | 138,90 € | |
Nicaragua [+] | 2013 | 3.484,00 | C$ | 109,90 € | |
Países Bajos [+] | 2020 | 1.680,00 | € | 1.680,00 € | |
Nueva Zelanda [+] | 2019 | 284,3 | $ | 166,70 € | |
Panamá [+] | 2013 | 366,1 | B/. | 277,40 € | |
Perú [+] | 2019 | 930 | S/. | 242,40 € | |
Paraguay [+] | 2019 | 2.192.839,00 | Gs | 321,00 € | |
Rusia [+] | 2019 | 11.280,00 | ₽ | 141,50 € | |
Arabia Saudita [+] | 2013 | 3.000,00 | ﷼ | 606,80 € | |
El Salvador [+] | 2018 | 304,2 | $ | 253,60 € | |
Uruguay [+] | 2019 | 15.000,00 | $U | 404,90 € | |
Venezuela [+] | 2020 | 250.000,00 | Bs | 0,90 € |
«Nos toca hacer reforma tributaria, nos toca conseguir la plata, la deuda hay que pagarla»
«Tuvimos que subir muchísimo el endeudamiento tuvimos como un doble tren. El tren de menor recaudo de impuestos, respecto a lo que hubiese ocurrido en un año normal. Y el tren de muchos mayores gastos, en la mediad en que la crisis exigió muchas decisiones de gasto que no hubiesen sucedido en un año normal» en referencia a lo que va de la Pandemia
«No podemos hablar en una anualidad específica. Vamos a tener dificultades», contestó Carrasquilla al ser interrogado sobre si el Estado cuenta con los 9 billones de pesos que deben destinarse cada año para el cumplimiento de los capítulos 1 y 4 de los acuerdos de paz.
«Hay unos crecimientos importantes en los rubros de protección a las víctimas, pero también hay manifiestas inquietudes sobre el origen de esa violencia que estamos viendo en el país. Yo me limité a la parte presupuestal y esos números están en el presupuesto nacional»
«Hay un estudio del Fondo Monetario internacional, que dice que en los países avanzados los gobiernos hicieron un esfuerzo anti-COVID-19, por decirlo de alguna manera, de aproximadamente el 7,5 % del PIB, en los países emergentes, del 2,5 % del PIB y en los países pobres del 1,4 %. Colombia se ha gastado hasta el momento 4 %, nuestros pares son los países emergentes. La comparación es 4 % contra 2,5 %»
«La premisa de la pregunta es que Colombia estuvo muy chichipata de respuesta al COVID-19: no, no estuvo. No pudimos irnos a expandir el gasto a los niveles que países avanzados. Entramos a la pandemia con niveles de endeudamiento más altos que países como Perú, que han podido hacer más, que pudieron endeudarse más»
«No nos ha temblado la mano para endeudarnos y ya llevamos 40 billones de pesos en términos de la repuesta al COVID-19 divididos en varios capítulos»
CON INFORMACION: bluradio.com/ datosmacro.expasion.com/ id.presidencia.gov.co/