Desde el colapso del COVID-19, los mercados de valores mundiales han experimentado una fuerte recuperación. Las 100 empresas más grandes del mundo tenían un valor récord de 31,7 billones de dólares al 31 de marzo de 2021, un aumento del 48% año tras año. Como punto de comparación, el PIB combinado de EE. UU. Y China fue de 35,7 billones de dólares en 2020.
Vea la versión de resolución completa de esta infografía.
Vea la alta resolución de la infografía haciendo clic aquí .
En el gráfico de hoy, utilizamos los datos de PwC para mostrar las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado, así como los países y sectores de los que provienen.
Los 100 mejores, clasificados
PwC clasificó a las empresas que cotizan en bolsa más grandes por su capitalización de mercado en dólares estadounidenses. También vale la pena señalar que la clasificación del sector se basa en el índice de referencia de clasificación industrial de FTSE Russell, y la ubicación de una empresa se basa en la ubicación de su sede.
Aquí está la clasificación de las 100 mejores empresas más grandes del mundo, organizadas de la más grande a la más pequeña.
Rango | Nombre de empresa | Localización | Sector | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|---|
1 | APPLE INC | Estados Unidos | Tecnología | $ 2,1 billones |
2 | ARAMCO SAUDÍ | Arabia Saudita | Energía | $ 1.9 billones |
3 | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnología | $ 1.8 billones |
4 | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | $ 1,6 billones |
5 | ALPHABET INC | Estados Unidos | Tecnología | $ 1,4 billones |
6 | FACEBOOK INC | Estados Unidos | Tecnología | $ 839 mil millones |
7 | TENCENT | porcelana | Tecnología | $ 753 mil millones |
8 | TESLA INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | $ 641 mil millones |
9 | ALIBABA GRP | porcelana | Consumidor discrecional | $ 615 mil millones |
10 | BERKSHIRE HATHAWAY | Estados Unidos | Finanzas | $ 588 mil millones |
Rango | Nombre de empresa | Localización | Sector | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|---|
11 | TSMC | Taiwán | Tecnología | $ 534 mil millones |
12 | VISA INC | Estados Unidos | Acciones industriales | $ 468 Mil millones |
13 | JPMORGAN CHASE | Estados Unidos | Finanzas | $ 465 mil millones |
14 | JOHNSON Y JOHNSON | Estados Unidos | Cuidado de la salud | $ 433 mil millones |
15 | SAMSUNG ELECTRONICS | Corea del Sur | Tecnología | $ 431 mil millones |
dieciséis | KWEICHOW MOUTA | porcelana | Productos básicos de consumo | $ 385 mil millones |
17 | WALMART INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | $ 383 mil millones |
18 | MASTERCARD INC | Estados Unidos | Acciones industriales | $ 354 mil millones |
19 | UNITEDHEALTH GRP | Estados Unidos | Cuidado de la salud | $ 352 mil millones |
20 | LVMH MOET HENNESSY | Francia | Consumidor discrecional | $ 337 mil millones |
Rango | Nombre de empresa | Localización | Sector | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|---|
21 | WALT DISNEY CO | Estados Unidos | Consumidor discrecional | $ 335 mil millones |
22 | BANCO DE AMERICA | Estados Unidos | Finanzas | $ 334 mil millones |
23 | PROCTER & GAMBLE | Estados Unidos | Productos básicos de consumo | $ 333 mil millones |
24 | NVIDIA CORP | Estados Unidos | Tecnología | $ 331 mil millones |
25 | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | $ 329 mil millones |
26 | NESTLE SA | Suiza | Productos básicos de consumo | $ 322 mil millones |
27 | IND & COMM BK | porcelana | Finanzas | $ 290 mil millones |
28 | PARTICIPACIONES DE PAYPAL | Estados Unidos | Acciones industriales | $ 284 mil millones |
29 | ROCHE HOLDING | Suiza | Cuidado de la salud | $ 283 mil millones |
30 | INTEL CORP | Estados Unidos | Tecnología | $ 261 mil millones |
Rango | Nombre de empresa | Localización | Sector | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|---|
31 | ASML HOLDING NV | Países Bajos | Tecnología | $ 255 mil millones |
32 | MOTOR TOYOTA | Japón | Consumidor discrecional | $ 254 mil millones |
33 | COMCAST CORP | Estados Unidos | Telecomunicaciones | $ 248 mil millones |
34 | COMUNICACIONES VERIZON | Estados Unidos | Telecomunicaciones | $ 241 mil millones |
35 | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | Energía | $ 236 mil millones |
36 | NETFLIX INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | $ 231 mil millones |
37 | ADOBE INC | Estados Unidos | Tecnología | $ 228 mil millones |
38 | COCA-COLA CO | Estados Unidos | Productos básicos de consumo | $ 227 mil millones |
39 | MEITUAN | porcelana | Tecnología | $ 226 mil millones |
40 | PING UNA | porcelana | Finanzas | $ 219 mil millones |
Rango | Nombre de empresa | Localización | Sector | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|---|
41 | SISTEMAS CISCO | Estados Unidos | Telecomunicaciones | $ 218 mil millones |
42 | AT&T INC | Estados Unidos | Finanzas | $ 216 mil millones |
43 | L’OREAL | Francia | Consumidor discrecional | $ 215 mil millones |
44 | BANCO DE CONSTRUCCIÓN DE CHINA | porcelana | Finanzas | $ 213 mil millones |
45 | LABORATORIOS ABBOTT | Estados Unidos | Cuidado de la salud | $ 212 mil millones |
46 | NOVARTIS AG | Suiza | Cuidado de la salud | $ 212 mil millones |
47 | NIKE INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | $ 209 mil millones |
48 | ORACLE CORP | Estados Unidos | Tecnología | $ 202 mil millones |
49 | PFIZER INC | Estados Unidos | Cuidado de la salud | $ 202 mil millones |
50 | CHEVRON CORP | Estados Unidos | Gas de petróleo | $ 202 mil millones |
Dentro del ranking, hubo una gran disparidad de valor. Apple valía más de 2 billones de dólares , más de 16 veces el de Anheuser-Busch (AB InBev), que ocupó el puesto número 100 con 128.000 millones de dólares.
En total, 59 empresas tenían su sede en los Estados Unidos, lo que representa el 65% de la capitalización de mercado total de las 100 principales. China y sus regiones fue el segundo lugar más común para la sede de la empresa, con 14 empresas en la lista.
Risers y Fallers
¿Cuáles son algunos de los cambios notables en las empresas más grandes del mundo en comparación con la clasificación del año pasado?
La capitalización de mercado de Tesla aumentó en un asombroso 565%, lo que convirtió temporalmente a Elon Musk en la persona más rica del mundo. La plataforma de entrega de alimentos Meituan y PayPal se beneficiaron de la creciente popularidad del comercio electrónico y sus capitalizaciones de mercado crecieron un 221% y un 151%, respectivamente.
Las empresas de tecnología TSMC y ASML Holdings también se encontraban entre las 10 principales empresas , gracias a la escasez de chips semiconductores y la creciente demanda.
En el otro extremo de la escala, las empresas suizas Nestlé, Novartis y Roche Holding se encontraban entre las 10 últimas empresas por crecimiento de capitalización de mercado. China Mobile fue la única empresa en declinar con un cambio de -12%. La compañía fue excluida de la Bolsa de Valores de Nueva York como resultado de una orden ejecutiva emitida por el ex presidente Donald Trump, y recientemente anunció su intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Shanghai.
Una vista de sector
Entre las 100 empresas más grandes del mundo, algunos sectores tenían ponderaciones más altas.
Sector | Capitalización de mercado total en el Top 100 | % de capitalización de mercado de las 100 principales | Número de empresas en el Top 100 |
---|---|---|---|
Tecnología | $ 10.5 billones | 33,0% | 20 |
Consumidor discrecional | $ 6.0 billones | 18,9% | 17 |
Finanzas | $ 3.4 billones | 10,8% | 14 |
Cuidado de la salud | $ 3,3 billones | 10,5% | dieciséis |
Energía | $ 2.7 billones | 8.5% | 5 |
Productos básicos de consumo | $ 2.0 billones | 6,4% | 9 |
Acciones industriales | $ 2.0 billones | 6,4% | 9 |
Telecomunicaciones | $ 1.3 billones | 4,1% | 7 |
Materiales basicos | $ 0.3 billones | 1,0% | 2 |
Utilidades | 0,1 billones de dólares | 0,5% | 1 |
La tecnología tuvo la mayor capitalización de mercado y también fue el sector más común, con Big Tech dominando el top 10. Las empresas de los sectores de consumo discrecional, finanzas y atención médica también tuvieron una fuerte representación en el ranking.
A pesar de tener solo cinco empresas en la lista, el sector energético representó casi el 10% de la capitalización de mercado de las 100 principales, principalmente debido a la enorme valoración de Saudi Aramco.
Una recuperación incierta
Desde cerca de los mínimos del mercado el 31 de marzo de 2020, todos los sectores experimentaron aumentos en su capitalización de mercado. Sin embargo, las 100 principales empresas de algunos sectores superaron a sus respectivos índices de la industria, mientras que otras no.
Los materiales básicos y los industriales, ambos sectores cíclicos, obtuvieron un alto rendimiento entre los 100 primeros y superaron a sus respectivos índices de la industria. Las empresas de tecnología también obtuvieron mejores resultados y representaron $ 255 mil millones o el 31% de todas las distribuciones de los accionistas entre las 100 principales, mucho más que cualquier otro sector. Apple solo gastó $ 73 mil millones en recompras de acciones y $ 14 mil millones en dividendos en el año calendario 2020.
Por otro lado, los sectores con peor desempeño en el top 100 fueron el cuidado de la salud, los servicios públicos y la energía. Si bien el desempeño del índice para el cuidado de la salud y los servicios públicos también fue relativamente pobre, el sector energético en general tuvo un desempeño bastante bueno.
Quizás no sea sorprendente que todos los sectores obtuvieron rendimientos positivos desde sus bajos niveles en marzo de 2020, impulsados por el estímulo fiscal y las políticas del banco central . A medida que los países comiencen a reabrirse, ¿seguirá aumentando el valor de las empresas más grandes del mundo?